Parteien
Vergleichsmatrix mit kompakten Aussagen je Partei. "Ja/Teilweise/Nein" zeigt die Richtung der jeweiligen Position.
| Partei | Rentenniveau | Alle zahlen ein? | Beamte zahlen ein? | Rentenalter | Kapitalmarkt |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD Quelle | 48 % stabil | Teilweise | Nein | keine Erhöhung | begrenzt |
| CDU/CSU Quelle | 48 % bis mind. 2031 | Nein | Nein | offen/flexibel | begrenzt |
| Grüne Quelle | 48 % absichern | Ja | Teilweise | 67 beibehalten | ja (Bürgerfonds) |
| FDP Quelle | kein fixes Prozentziel | Nein | Nein | flexibel | ja (Aktienrente) |
| Die Linke Quelle | 53 % | Ja | Ja | niedriger | nein |
| AfD Quelle | Keine Angabe (kein konkretes Prozentziel) | Teilweise | keine klare Umstellung | flexibel | nein |
| BSW Quelle | Keine Angabe (kein fixes Prozentziel) | Ja | Ja | eher niedriger | nein |
Hinweis: Kurzfassung auf Basis öffentlich verfügbarer Programme und Positionen; Details bitte in den Originalquellen prüfen.